![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | LIANGRU |
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | 155 juta |
Area Terbuka Tinggi Layar Nikel Rotary 155M Untuk Mesin Pencetakan Dan Pencelupan
Aplikasi:
· dapat digunakan untuk 5 ~ 7 kali berulang kali,
· kecepatan pencetakan yang lebih tinggi
· dapat mengurangi biaya
· rasio pemanfaatan yang lebih tinggi
· kualitas terbaik
· daerah terbuka tinggi,
· ketangguhan & elastisitas yang baik,
· menghemat zat warna,
· tahan suhu tinggi
Spesifikasi:
Layar Nikel Rotary untuk Mesin Tekstil
lulus ISO9001 dan ISO14001
sablon sutra sablon kain T shirt printing digital printing
mesh sablon sutra poliester tegangan tinggi
T-shirt sablon kain perbautan poliester monofilamen
Kain perbautan poliester monofilamen (jaring pencetakan) Jaring sablon sutra
Keterangan:
Panjang layar Lebar pencetakan panjang pemotongan Ulang jala |
1410 | 1750 | 1980 | 2080 | 2650 | 2940 | 3050 | 3500 |
Ketebalan (u) Terbuka daerah(%) |
||
1280 | 1620 | 1850 | 1850 | 2400 | 2800 | 2800 | 3200 | ||||
1398.5 | 1738.5 | 1968,5 | 2518.5 | 2918.5 | 3418.5 | ||||||
64 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 125 | 27 | |
64 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 120 | 17 | ||||
64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 115 | 17 |
64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 115 | 15 | |
64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 15 |
64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 12 | |
64 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 15 |
64 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 15 |
64 | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 100 | 15 | |
64 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 105 | 17 |
64 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 100 | 13 |
64 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 15 |
64 | 185 | 185 | 185 | 185 | 90 | 11 | |||||
81.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 115 | 17 | |
81.9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 115 | 15 | ||||
81.9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 15 | |
81.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 12 | |||||
81.9 | 105ED | 105ED | 105ED | 105ED | 105ED | 105ED | 105ED | 105ED | 120 | 15 | |
81.9 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 15 |
81.9 | 155 | 155 | 155 | 155 | 100 | 13 | |||||
91.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 115 | 17 |
91.4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 15 |
101.8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 15 | ||
101.8 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 15 |
Bahan | NIKEL |
Ukuran | 640X1980 640X1750 640X2650 640X3050 |
Kualitas | Sebanding |
Rincian kemasan: | kasus kayu lapis atau seperti yang Anda diperlukan |
Standar | ISO |
kata kunci produk | layar cetak putar |
Mengapa memilih kami:
· Kualitas Luar Biasa
Teknologi sederhana yang didukung oleh Teknologi Swiss -- Kontrol Akhir Ketat “ST +”
· Pengiriman cepat
Pengiriman cepat dijamin dengan kapasitas produksi yang besar dan manajemen yang baik!
· Tim Luar Biasa
Tim penjualan profesional dan tim purna jual untuk menawarkan layanan yang lebih baik!
· Sampel gratis
Sampel ukuran tangan gratis tersedia!
· Harga terjangkau
Harapkan Lebih Banyak, Bayar Lebih Sedikit!
Hubungi Kami Kapan Saja